赛程 · 积分 · 战报 · 深度解析
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 🟡 利物浦 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | ⚪ 热刺 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | 🔵 切尔西 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 6 | ⚫ 曼联 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
🎯 本轮最佳:哈兰德帽子戏法,曼城3-1力克阿森纳
🔍 转会动态 · 战术解读 · 数据报告 英超甲级联赛汇聚世界顶级球星,每一轮都充满悬念。我们提供赛后分析、球员评分、伤病更新等独家内容。
🏟️ 下一轮焦点战:阿森纳 vs 利物浦 —— 榜首之争,预计影响争冠格局。